EL FOLKLORE DEL FUTBOL

Fútbol Argentino

Muy importante

Muy importante

viernes, 2 de enero de 2015

Velez Campeon

                  J G E P GF GE PS
Nacional 1968 1 Vélez Sarsfield 3     1 San Martín de Tucuman 1 1 0 0 3 1 2
Nacional 1968 2 Vélez Sarsfield 3     1 Belgrano  de Cordoba 1 1 0 0 3 1 2
Nacional 1968 3 Vélez Sarsfield 1     2 San Lorenzo de Almagro 1 0 0 1 1 2 0
Nacional 1968 4 Vélez Sarsfield 1     1 Racing Club 1 0 1 0 1 1 1
Nacional 1968 5 Vélez Sarsfield 4     2 Rosario Central 1 1 0 0 4 2 2
Nacional 1968 6 Vélez Sarsfield 0     1 Boca Juniors 1 0 0 1 0 1 0
Nacional 1968 7 Vélez Sarsfield 2     0 Lanús 1 1 0 0 2 0 2
Nacional 1968 8 Vélez Sarsfield 3     0 Estudiantes de La Plata 1 1 0 0 3 0 2
Nacional 1968 9 Vélez Sarsfield 0     0 Los Andes 1 0 1 0 0 0 1
Nacional 1968 10 Vélez Sarsfield 2     1 River Plate 1 1 0 0 2 1 2
Nacional 1968 11 Vélez Sarsfield 1     3 Colón de Santa Fe 1 0 0 1 1 3 0
Nacional 1968 12 Vélez Sarsfield 5     2 Independiente  1 1 0 0 5 2 2
Nacional 1968 13 Vélez Sarsfield 11     0 Huracán de Ingeniero White Bahía Blanca 1 1 0 0 11 0 2
Nacional 1968 14 Vélez Sarsfield 1     0 Independiente Rivadavia de Mendoza 1 1 0 0 1 0 2
Nacional 1968 15 Vélez Sarsfield 2     0 Huracán 1 1 0 0 2 0 2
Nacional 1968 17 Vélez Sarsfield 1     1 River Plate 1 0 1 0 1 1 1
Nacional 1968 18 Vélez Sarsfield 4     2 Racing Club 1 1 0 0 4 2 2
Clausura 1992-1993 1 Vélez Sarsfield 2     0 Deportivo Español 1 1 0 0 2 0 2
Clausura 1992-1993 2 Vélez Sarsfield 2     0 San Martín de Tucuman 1 1 0 0 2 0 2
Clausura 1992-1993 3 Vélez Sarsfield 0     0 Belgrano de Cordoba 1 0 1 0 0 0 1
Clausura 1992-1993 4 Vélez Sarsfield G     P Boca Juniors 1 1 0 0     2
Clausura 1992-1993 5 Vélez Sarsfield 3     0 Huracán 1 1 0 0 3 0 2
Clausura 1992-1993 6 Vélez Sarsfield 0     0 Ferro Carril Oeste 1 0 1 0 0 0 1
Clausura 1992-1993 7 Vélez Sarsfield 1     2 River Plate 1 0 0 1 1 2 0
Clausura 1992-1993 8 Vélez Sarsfield 1     0 Newell’s Old Boys de Rosario 1 1 0 0 1 0 2
Clausura 1992-1993 9 Vélez Sarsfield 1     0 Gimnasia y Esgrima La Plata 1 1 0 0 1 0 2
Clausura 1992-1993 10 Vélez Sarsfield 3     0 Racing Club 1 1 0 0 3 0 2
Clausura 1992-1993 11 Vélez Sarsfield 2     1 Platense 1 1 0 0 2 1 2
Clausura 1992-1993 12 Vélez Sarsfield 0     0 Deportivo Mandiyú de Corrientes 1 0 1 0 0 0 1
Clausura 1992-1993 13 Vélez Sarsfield 4     0 Talleres de Cordoba 1 1 0 0 4 0 2
Clausura 1992-1993 14 Vélez Sarsfield 1     1 Lanús 1 0 1 0 1 1 1
Clausura 1992-1993 15 Vélez Sarsfield 0     0 San Lorenzo de Almagro 1 0 1 0 0 0 1
Clausura 1992-1993 16 Vélez Sarsfield 1     0 Argentinos Juniors 1 1 0 0 1 0 2
Clausura 1992-1993 17 Vélez Sarsfield 0     2 Rosario Central 1 0 0 1 0 2 0
Clausura 1992-1993 18 Vélez Sarsfield 1     1 Estudiantes de La Plata 1 0 1 0 1 1 1
Clausura 1992-1993 19 Vélez Sarsfield 0     0 Independiente 1 0 1 0 0 0 1
Apertura 1995-1996 1 Vélez Sarsfield 1     0 Banfield 1 1 0 0 1 0 3
Apertura 1995-1996 2 Vélez Sarsfield 1     0 Rosario Central 1 1 0 0 1 0 3
Apertura 1995-1996 3 Vélez Sarsfield 1     1 River Plate 1 0 1 0 1 1 1
Apertura 1995-1996 4 Vélez Sarsfield 3     2 Racing Club 1 1 0 0 3 2 3
Apertura 1995-1996 5 Vélez Sarsfield 1     0 Estudiantes de La Plata 1 1 0 0 1 0 3
Apertura 1995-1996 6 Vélez Sarsfield 2     3 Deportivo Español 1 0 0 1 2 3 0
Apertura 1995-1996 7 Vélez Sarsfield 0     1 Gimnasia y Esgrima de Jujuy 1 0 0 1 0 1 0
Apertura 1995-1996 8 Vélez Sarsfield 1     2 Huracan 1 0 0 1 1 2 0
Apertura 1995-1996 9 Vélez Sarsfield 2     1 Platense 1 1 0 0 2 1 3
Apertura 1995-1996 10 Vélez Sarsfield 1     0 Ferro Carril Oeste 1 1 0 0 1 0 3
Apertura 1995-1996 11 Vélez Sarsfield 0     0 Lanús 1 0 1 0 0 0 1
Apertura 1995-1996 12 Vélez Sarsfield 3     1 Newell's Old Boys de Rosario 1 1 0 0 3 1 3
Apertura 1995-1996 13 Vélez Sarsfield 0     1 Boca Juniors 1 0 0 1 0 1 0
Apertura 1995-1996 14 Vélez Sarsfield 2     0 Gimnasia y Esgrima La Plata 1 1 0 0 2 0 3
Apertura 1995-1996 15 Vélez Sarsfield 2     1 Colón de Santa Fe 1 1 0 0 2 1 3
Apertura 1995-1996 16 Vélez Sarsfield 2     0 Argentinos Juniors 1 1 0 0 2 0 3
Apertura 1995-1996 17 Vélez Sarsfield 2     0 San Lorenzo de Almagro 1 1 0 0 2 0 3
Apertura 1995-1996 18 Vélez Sarsfield 2     0 Belgrano de Cordoba 1 1 0 0 2 0 3
Apertura 1995-1996 19 Vélez Sarsfield 3     0 Independiente  1 1 0 0 3 0 3
Clausura 1995-1996 1 Vélez Sarsfield 3     2 Banfield 1 1 0 0 3 2 3
Clausura 1995-1996 2 Vélez Sarsfield 0     0 Rosario Central 1 0 1 0 0 0 1
Clausura 1995-1996 3 Vélez Sarsfield 3     2 River Plate 1 1 0 0 3 2 3
Clausura 1995-1996 4 Vélez Sarsfield 1     1 Racing Club 1 0 1 0 1 1 1
Clausura 1995-1996 5 Vélez Sarsfield 1     2 Estudiantes de La Plata 1 0 0 1 1 2 0
Clausura 1995-1996 6 Vélez Sarsfield 2     1 Deportivo Español 1 1 0 0 2 1 3
Clausura 1995-1996 7 Vélez Sarsfield 4     0 Gimnasia y Esgrima de Jujuy 1 1 0 0 4 0 3
Clausura 1995-1996 8 Vélez Sarsfield 2     2 Huracán 1 0 1 0 2 2 1
Clausura 1995-1996 9 Vélez Sarsfield 4     3 Platense 1 1 0 0 4 3 3
Clausura 1995-1996 10 Vélez Sarsfield 0     0 Ferro Carril Oeste 1 0 1 0 0 0 1
Clausura 1995-1996 11 Vélez Sarsfield 5     1 Lanús 1 1 0 0 5 1 3
Clausura 1995-1996 12 Vélez Sarsfield 1     0 Newell’s Old Boys de Rosario 1 1 0 0 1 0 3
Clausura 1995-1996 13 Vélez Sarsfield 5     1 Boca Juniors 1 1 0 0 5 1 3
Clausura 1995-1996 14 Vélez Sarsfield 1     1 Gimnasia y Esgrima La Plata 1 0 1 0 1 1 1
Clausura 1995-1996 15 Vélez Sarsfield 2     0 Colon de Santa Fe 1 1 0 0 2 0 3
Clausura 1995-1996 16 Vélez Sarsfield 0     0 Argentinos Juniors 1 0 1 0 0 0 1
Clausura 1995-1996 17 Vélez Sarsfield 4     1 San Lorenzo de Almagro 1 1 0 0 4 1 3
Clausura 1995-1996 18 Vélez Sarsfield 2     1 Belgrano de Cordoba 1 1 0 0 2 1 3
Clausura 1995-1996 19 Vélez Sarsfield 0     0 Independiente  1 0 1 0 0 0 1
Clausura 1997-1998 1 Velez Sarfield 2     0 Racing Club 1 1 0 0 2 0 3
Clausura 1997-1998 2 Velez Sarfield 2     1 Gimnasia y Tiro de Salta 1 1 0 0 2 1 3
Clausura 1997-1998 3 Velez Sarfield 3     0 Union de Santa Fe 1 1 0 0 3 0 3
Clausura 1997-1998 4 Velez Sarfield 3     2 Boca Juniors 1 1 0 0 3 2 3
Clausura 1997-1998 5 Velez Sarfield 0     0 Platense 1 0 1 0 0 0 1
Clausura 1997-1998 6 Velez Sarfield 1     0 Newell’s Old Boys de Rosario 1 1 0 0 1 0 3
Clausura 1997-1998 7 Velez Sarfield 0     0 Argentinos Juniors 1 0 1 0 0 0 1
Clausura 1997-1998 8 Velez Sarfield 1     2 San  Lorenzo de Almagro 1 0 0 1 1 2 0
Clausura 1997-1998 9 Velez Sarfield 2     1 Estudiantes de La Plata 1 1 0 0 2 1 3
Clausura 1997-1998 10 Velez Sarfield 3     0 Independiente 1 1 0 0 3 0 3
Clausura 1997-1998 11 Velez Sarfield 2     0 Gimnasia y Esgrima de Jujuy 1 1 0 0 2 0 3
Clausura 1997-1998 12 Velez Sarfield 6     1 Colon de Santa Fe 1 1 0 0 6 1 3
Clausura 1997-1998 13 Velez Sarfield 1     1 River Plate 1 0 1 0 1 1 1
Clausura 1997-1998 14 Velez Sarfield 2     2 Lanus 1 0 1 0 2 2 1
Clausura 1997-1998 15 Velez Sarfield 2     1 Rosario Central 1 1 0 0 2 1 3
Clausura 1997-1998 16 Velez Sarfield 4     1 Ferro Carril Oeste 1 1 0 0 4 1 3
Clausura 1997-1998 17 Velez Sarfield 1     0 Deportivo Español 1 1 0 0 1 0 3
Clausura 1997-1998 18 Velez Sarfield 1     0 Huracan 1 1 0 0 1 0 3
Clausura 1997-1998 19 Velez Sarfield 3     2 Gimnasia y Esgrima La Plata 1 1 0 0 3 2 3
Apertura 2004-2005 1 Vélez Sarsfield 1     0 Newell’s Old Boys de Rosario 1 1 0 0 1 0 3
Apertura 2004-2005 2 Vélez Sarsfield 4     0 Quilmes 1 1 0 0 4 0 3
Apertura 2004-2005 3 Vélez Sarsfield 0     0 Almagro 1 0 1 0 0 0 1
Apertura 2004-2005 4 Vélez Sarsfield 2     1 Lanús 1 1 0 0 2 1 3
Apertura 2004-2005 5 Vélez Sarsfield 0     1 San Lorenzo de Almagro 1 0 0 1 0 1 0
Apertura 2004-2005 6 Vélez Sarsfield 1     0 Olimpo de Bahia Blanca 1 1 0 0 1 0 3
Apertura 2004-2005 7 Vélez Sarsfield 0     6 Boca Juniors 1 0 0 1 0 6 0
Apertura 2004-2005 8 Vélez Sarsfield 1     0 Gimnasia y Esgrima La Plata 1 1 0 0 1 0 3
Apertura 2004-2005 9 Vélez Sarsfield 2     0 Independiente 1 1 0 0 2 0 3
Apertura 2004-2005 10 Vélez Sarsfield 2     1 Racing Club 1 1 0 0 2 1 3
Apertura 2004-2005 11 Vélez Sarsfield 0     1 Rosario Central 1 0 0 1 0 1 0
Apertura 2004-2005 12 Vélez Sarsfield 1     0 Huracan de Tres Arroyos 1 1 0 0 1 0 3
Apertura 2004-2005 13 Vélez Sarsfield 2     3 Colon de Santa Fe 1 0 0 1 2 3 0
Apertura 2004-2005 14 Vélez Sarsfield 0     0 Banfield 1 0 1 0 0 0 1
Apertura 2004-2005 15 Vélez Sarsfield 1     1 Argentinos Juniors 1 0 1 0 1 1 1
Apertura 2004-2005 16 Vélez Sarsfield 0     1 Instituto Atletico Central Cordoba 1 0 0 1 0 1 0
Apertura 2004-2005 17 Vélez Sarsfield 1     0 River Plate 1 1 0 0 1 0 3
Apertura 2004-2005 18 Vélez Sarsfield 2     0 Estudiantes de La Plata 1 1 0 0 2 0 3
Apertura 2004-2005 19 Vélez Sarsfield 1     1 Arsenal de Sarandi 1 0 1 0 1 1 1
Clausura 2008-2009 1 Vélez Sarsfield 0     0 Independiente 1 0 1 0 0 0 1
Clausura 2008-2009 2 Vélez Sarsfield 1     1 Argentinos Juniors 1 0 1 0 1 1 1
Clausura 2008-2009 3 Vélez Sarsfield 2     1 Tigre 1 1 0 0 2 1 3
Clausura 2008-2009 4 Vélez Sarsfield 4     0 Godoy Cruz Antonio tomba de Mendoza 1 1 0 0 4 0 3
Clausura 2008-2009 5 Vélez Sarsfield 1     0 Estudiantes de La Plata 1 1 0 0 1 0 3
Clausura 2008-2009 6 Vélez Sarsfield 1     1 River Plate 1 0 1 0 1 1 1
Clausura 2008-2009 7 Vélez Sarsfield 1     1 Rosario Central 1 0 1 0 1 1 1
Clausura 2008-2009 8 Vélez Sarsfield 2     1 Banfield 1 1 0 0 2 1 3
Clausura 2008-2009 9 Vélez Sarsfield 1     0 San Lorenzo de Almagro 1 1 0 0 1 0 3
Clausura 2008-2009 10 Vélez Sarsfield 2     0 Arsenal de Sarandi 1 1 0 0 2 0 3
Clausura 2008-2009 11 Vélez Sarsfield 4     2 Colón de Santa Fe 1 1 0 0 4 2 3
Clausura 2008-2009 12 Vélez Sarsfield 0     0 San Martin de Tucuman 1 0 1 0 0 0 1
Clausura 2008-2009 13 Vélez Sarsfield 2     2 Racing Club 1 0 1 0 2 2 1
Clausura 2008-2009 14 Vélez Sarsfield 1     3 Gimnasia y Esgrima La Plata 1 0 0 1 1 3 0
Clausura 2008-2009 15 Vélez Sarsfield 2     0 Boca Juniors 1 1 0 0 2 0 3
Clausura 2008-2009 16 Vélez Sarsfield 1     0 Gimnasia y Esgrima de Jujuy 1 1 0 0 1 0 3
Clausura 2008-2009 17 Vélez Sarsfield 2     0 Newell's Old Boys de Rosario 1 1 0 0 2 0 3
Clausura 2008-2009 18 Vélez Sarsfield 1     1 Lanús 1 0 1 0 1 1 1
Clausura 2008-2009 19 Vélez Sarsfield 1     0 Huracán 1 1 0 0 1 0 3
Clausura 2010-2011 1 Vélez Sarsfield 2     2 Independiente 1 0 1 0 2 2 1
Clausura 2010-2011 2 Vélez Sarsfield 1     2 All Boys 1 0 0 1 1 2 0
Clausura 2010-2011 3 Vélez Sarsfield 1     1 Argentinos Juniors 1 0 1 0 1 1 1
Clausura 2010-2011 4 Vélez Sarsfield 1     0 Boca Juniors 1 1 0 0 1 0 3
Clausura 2010-2011 5 Vélez Sarsfield 2     1 River Plate 1 1 0 0 2 1 3
Clausura 2010-2011 6 Vélez Sarsfield 2     0 San Lorenzo de Almagro 1 1 0 0 2 0 3
Clausura 2010-2011 7 Vélez Sarsfield 3     0 Arsenal de Sarandi 1 1 0 0 3 0 3
Clausura 2010-2011 8 Vélez Sarsfield 2     1 Olimpo de Bahia Blanca 1 1 0 0 2 1 3
Clausura 2010-2011 9 Vélez Sarsfield 2     0 Newell's Old Boys de Rosario 1 1 0 0 2 0 3
Clausura 2010-2011 10 Vélez Sarsfield 1     1 Colón de Santa Fe 1 0 1 0 1 1 1
Clausura 2010-2011 11 Vélez Sarsfield 2     3 Quilmes 1 0 0 1 2 3 0
Clausura 2010-2011 12 Vélez Sarsfield 4     0 Estudiantes de La Plata 1 1 0 0 4 0 3
Clausura 2010-2011 13 Vélez Sarsfield 2     0 Banfield 1 1 0 0 2 0 3
Clausura 2010-2011 14 Vélez Sarsfield 2     3 Lanús 1 0 0 1 2 3 0
Clausura 2010-2011 15 Vélez Sarsfield 2     0 Gimnasia Esgrima La Plata 1 1 0 0 2 0 3
Clausura 2010-2011 16 Vélez Sarsfield 1     2 Tigre 1 0 0 1 1 2 0
Clausura 2010-2011 17 Vélez Sarsfield 2     0 Godoy Cruz Antonio tomba de Mendoza 1 1 0 0 2 0 3
Clausura 2010-2011 18 Vélez Sarsfield 2     0 Huracán 1 1 0 0 2 0 3
Clausura 2010-2011 19 Vélez Sarsfield 2     1 Racing Club 1 1 0 0 2 1 3
Inicial 2012-2013 1 Vélez Sarsfield 3     0 Argentinos Juniors 1 1 0 0 3 0 3
Inicial 2012-2013 2 Vélez Sarsfield 0     0 Independiente 1 0 1 0 0 0 1
Inicial 2012-2013 3 Vélez Sarsfield 0     2 Lanús 1 0 0 1 0 2 0
Inicial 2012-2013 4 Vélez Sarsfield 3     0 San Martín de San Juan 1 1 0 0 3 0 3
Inicial 2012-2013 5 Vélez Sarsfield 2     1 Belgrano de Córdoba 1 1 0 0 2 1 3
Inicial 2012-2013 6 Vélez Sarsfield 0     0 Estudiantes de La Plata 1 0 1 0 0 0 1
Inicial 2012-2013 7 Vélez Sarsfield 2     0 River Plate 1 1 0 0 2 0 3
Inicial 2012-2013 8 Vélez Sarsfield 2     1 San Lorenzo de Almagro 1 1 0 0 2 1 3
Inicial 2012-2013 9 Vélez Sarsfield 2     4 Colon de Santa Fe 1 0 0 1 2 4 0
Inicial 2012-2013 10 Vélez Sarsfield 0     1 Newell’s Old Boys de Rosario 1 0 0 1 0 1 0
Inicial 2012-2013 11 Vélez Sarsfield 1     0 Tigre 1 1 0 0 1 0 3
Inicial 2012-2013 12 Vélez Sarsfield 1     0 Racing Club 1 1 0 0 1 0 3
Inicial 2012-2013 13 Vélez Sarsfield 5     1 Arsenal de Sarandi 1 1 0 0 5 1 3
Inicial 2012-2013 14 Vélez Sarsfield 2     1 Godoy Cruz Antonio tomba de Mendoza 1 1 0 0 2 1 3
Inicial 2012-2013 15 Vélez Sarsfield 1     0 Quilmes  1 1 0 0 1 0 3
Inicial 2012-2013 16 Vélez Sarsfield 0     1 Boca Juniors 1 0 0 1 0 1 0
Inicial 2012-2013 17 Vélez Sarsfield 2     0 All Boys  1 1 0 0 2 0 3
Inicial 2012-2013 18 Vélez Sarsfield 2     0 Unión de Santa Fe 1 1 0 0 2 0 3
Inicial 2012-2013 19 Vélez Sarsfield 3     0 Atlético Rafaela de Santa Fe 1 1 0 0 3 0 3
      Vélez Sarsfield           169 105 39 25 291 127 333

No hay comentarios:

Publicar un comentario