EL FOLKLORE DEL FUTBOL

Fútbol Argentino

Muy importante

Muy importante

viernes, 2 de enero de 2015

Racing Campeon

                  J G E P GF GE PS
Campeonato  1949 1 Racing Club 2     2 Banfield 1 0 1 0 2 2 1
Campeonato  1949 2 Racing Club 4     2 Huracán  1 1 0 0 4 2 2
Campeonato  1949 3 Racing Club 3     3 Tigre 1 0 1 0 3 3 1
Campeonato  1949 4 Racing Club 1     0 Vélez Sarsfield 1 1 0 0 1 0 2
Campeonato  1949 5 Racing Club 0     3 River Plate 1 0 0 1 0 3 0
Campeonato  1949 6 Racing Club 3     3 Newell's Old Boys de Rosario 1 0 1 0 3 3 1
Campeonato  1949 7 Racing Club 2     1 Gimnasia y Esgrima de La Plata 1 1 0 0 2 1 2
Campeonato  1949 8 Racing Club 2     3 Chacarita Juniors 1 0 0 1 2 3 0
Campeonato  1949 9 Racing Club 6     1 Lanús 1 1 0 0 6 1 2
Campeonato  1949 10 Racing Club 5     2 Independiente  1 1 0 0 5 2 2
Campeonato  1949 11 Racing Club 6     2 Boca Juniors 1 1 0 0 6 2 2
Campeonato  1949 12 Racing Club 3     1 San Lorenzo de Almagro 1 1 0 0 3 1 2
Campeonato  1949 13 Racing Club 4     0 Ferro Carril Oeste  1 1 0 0 4 0 2
Campeonato  1949 14 Racing Club 0     2 Platense  1 0 0 1 0 2 0
Campeonato  1949 15 Racing Club 4     1 Rosario Central 1 1 0 0 4 1 2
Campeonato  1949 16 Racing Club 5     1 Estudiantes de La Plata 1 1 0 0 5 1 2
Campeonato  1949 17 Racing Club 1     0 Atlanta 1 1 0 0 1 0 2
Campeonato  1949 18 Racing Club 2     1 Banfield 1 1 0 0 2 1 2
Campeonato  1949 19 Racing Club 1     0 Huracán 1 1 0 0 1 0 2
Campeonato  1949 20 Racing Club 1     1 Tigre 1 0 1 0 1 1 1
Campeonato  1949 21 Racing Club 4     1 Vélez Sarsfield 1 1 0 0 4 1 2
Campeonato  1949 22 Racing Club 1     0 River Plate 1 1 0 0 1 0 2
Campeonato  1949 23 Racing Club 3     1 Newell's Old Boys de Rosario 1 1 0 0 3 1 2
Campeonato  1949 24 Racing Club 1     1 Gimnasia y Esgrima La Plata 1 0 1 0 1 1 1
Campeonato  1949 25 Racing Club 1     2 Chacarita Juniors 1 0 0 1 1 2 0
Campeonato  1949 26 Racing Club 2     2 Lanús 1 0 1 0 2 2 1
Campeonato  1949 27 Racing Club 3     0 Independiente 1 1 0 0 3 0 2
Campeonato  1949 28 Racing Club 2     1 Boca Juniors 1 1 0 0 2 1 2
Campeonato  1949 29 Racing Club 6     1 San Lorenzo de Almagro 1 1 0 0 6 1 2
Campeonato  1949 30 Racing Club 3     1 Ferro Carril Oeste 1 1 0 0 3 1 2
Campeonato  1949 31 Racing Club 2     2 Platense 1 0 1 0 2 2 1
Campeonato  1949 32 Racing Club 1     4 Rosario Central 1 0 0 1 1 4 0
Campeonato  1949 33 Racing Club 1     2 Estudiantes de La Plata 1 0 0 1 1 2 0
Campeonato  1949 34 Racing Club 2     0 Atlanta 1 1 0 0 2 0 2
Campeonato  1950 1 Racing Club 2     0 Boca Juniors 1 1 0 0 2 0 2
Campeonato  1950 2 Racing Club 4     3 Gimnasia y Esgrima La Plata 1 1 0 0 4 3 2
Campeonato  1950 3 Racing Club 2     1 Chacarita Juniors 1 1 0 0 2 1 2
Campeonato  1950 4 Racing Club 4     3 Vélez Sarsfield 1 1 0 0 4 3 2
Campeonato  1950 5 Racing Club 2     2 San Lorenzo de Almagro 1 0 1 0 2 2 1
Campeonato  1950 6 Racing Club 4     0 Tigre 1 1 0 0 4 0 2
Campeonato  1950 7 Racing Club 3     1 Independiente 1 1 0 0 3 1 2
Campeonato  1950 8 Racing Club 3     0 River Plate 1 1 0 0 3 0 2
Campeonato  1950 9 Racing Club 0     2 Newell's Old Boys de Rosario 1 0 0 1 0 2 0
Campeonato  1950 10 Racing Club 2     0 Quilmes 1 1 0 0 2 0 2
Campeonato  1950 11 Racing Club 3     1 Estudiantes de La Plata 1 1 0 0 3 1 2
Campeonato  1950 12 Racing Club 1     2 Atlanta 1 0 0 1 1 2 0
Campeonato  1950 13 Racing Club 5     1 Ferro Carril Oeste 1 1 0 0 5 1 2
Campeonato  1950 14 Racing Club 1     2 Huracán 1 0 0 1 1 2 0
Campeonato  1950 15 Racing Club 3     0 Banfield 1 1 0 0 3 0 2
Campeonato  1950 16 Racing Club 3     5 Platense 1 0 0 1 3 5 0
Campeonato  1950 17 Racing Club 1     4 Rosario Central 1 0 0 1 1 4 0
Campeonato  1950 18 Racing Club 0     1 Boca Juniors 1 0 0 1 0 1 0
Campeonato  1950 19 Racing Club 3     2 Gimnasia y Esgrima La Plata 1 1 0 0 3 2 2
Campeonato  1950 20 Racing Club 0     1 Chacarita Juniors 1 0 0 1 0 1 0
Campeonato  1950 21 Racing Club 1     0 Vélez Sarsfield 1 1 0 0 1 0 2
Campeonato  1950 22 Racing Club 2     0 San Lorenzo de Almagro 1 1 0 0 2 0 2
Campeonato  1950 23 Racing Club 4     1 Tigre 1 1 0 0 4 1 2
Campeonato  1950 24 Racing Club 4     2 Independiente  1 1 0 0 4 2 2
Campeonato  1950 25 Racing Club 5     3 River Plate 1 1 0 0 5 3 2
Campeonato  1950 26 Racing Club 2     3 Newell's Old Boys de Rosario 1 0 0 1 2 3 0
Campeonato  1950 27 Racing Club 2     0 Quilmes 1 1 0 0 2 0 2
Campeonato  1950 28 Racing Club 0     1 Estudiantes de La Plata 1 0 0 1 0 1 0
Campeonato  1950 29 Racing Club 6     0 Atlanta 1 1 0 0 6 0 2
Campeonato  1950 30 Racing Club 4     1 Ferro Carril Oeste 1 1 0 0 4 1 2
Campeonato  1950 31 Racing Club 2     0 Huracán  1 1 0 0 2 0 2
Campeonato  1950 32 Racing Club 0     3 Banfield 1 0 0 1 0 3 0
Campeonato  1950 33 Racing Club 4     1 Platense 1 1 0 0 4 1 2
Campeonato  1950 34 Racing Club 4     2 Rosario Central 1 1 0 0 4 2 2
Campeonato  1951 1 Racing Club 1     1 Newell's Old Boys de Rosario 1 0 1 0 1 1 1
Campeonato  1951 2 Racing Club         Fecha Libre              
Campeonato  1951 3 Racing Club 0     2 River Plate 1 0 0 1 0 2 0
Campeonato  1951 4 Racing Club 1     0 Estudiantes de La Plata 1 1 0 0 1 0 2
Campeonato  1951 5 Racing Club 1     1 Quilmes 1 0 1 0 1 1 1
Campeonato  1951 6 Racing Club 3     3 Ferro Carril Oeste  1 0 1 0 3 3 1
Campeonato  1951 7 Racing Club 1     2 Huracán  1 0 0 1 1 2 0
Campeonato  1951 8 Racing Club 3     1 Chacarita Juniors 1 1 0 0 3 1 2
Campeonato  1951 9 Racing Club 1     1 Banfield 1 0 1 0 1 1 1
Campeonato  1951 10 Racing Club 1     1 Independiente 1 0 1 0 1 1 1
Campeonato  1951 11 Racing Club 4     2 Platense 1 1 0 0 4 2 2
Campeonato  1951 12 Racing Club 1     1 Gimnasia y Esgrima La Plata 1 0 1 0 1 1 1
Campeonato  1951 13 Racing Club 1     1 Boca Juniors 1 0 1 0 1 1 1
Campeonato  1951 14 Racing Club 1     0 Vélez Sarsfield 1 1 0 0 1 0 2
Campeonato  1951 15 Racing Club 2     0 San Lorenzo de Almagro 1 1 0 0 2 0 2
Campeonato  1951 16 Racing Club 4     0 Atlanta 1 1 0 0 4 0 2
Campeonato  1951 17 Racing Club 1     1 Lanús 1 0 1 0 1 1 1
Campeonato  1951 18 Racing Club 2     0 Newell's Old Boys de Rosario 1 1 0 0 2 0 2
Campeonato  1951 19 Racing Club         Fecha Libre              
Campeonato  1951 20 Racing Club 5     3 River Plate 1 1 0 0 5 3 2
Campeonato  1951 21 Racing Club 1     1 Estudiantes de La Plata 1 0 1 0 1 1 1
Campeonato  1951 22 Racing Club 2     0 Quilmes 1 1 0 0 2 0 2
Campeonato  1951 23 Racing Club 2     4 Ferro Carril Oeste  1 0 0 1 2 4 0
Campeonato  1951 24 Racing Club 3     1 Huracán 1 1 0 0 3 1 2
Campeonato  1951 25 Racing Club 2     1 Chacarita Juniors 1 1 0 0 2 1 2
Campeonato  1951 26 Racing Club 1     1 Banfield 1 0 1 0 1 1 1
Campeonato  1951 27 Racing Club 1     0 Independiente 1 1 0 0 1 0 2
Campeonato  1951 28 Racing Club 2     1 Platense 1 1 0 0 2 1 2
Campeonato  1951 29 Racing Club 3     0 Gimnasia y Esgrima La Plata 1 1 0 0 3 0 2
Campeonato  1951 30 Racing Club 1     2 Boca Juniors 1 0 0 1 1 2 0
Campeonato  1951 31 Racing Club 1     1 Vélez Sarsfield 1 0 1 0 1 1 1
Campeonato  1951 32 Racing Club 2     1 San Lorenzo de Almagro 1 1 0 0 2 1 2
Campeonato  1951 33 Racing Club 1     1 Atlanta 1 0 1 0 1 1 1
Campeonato  1951 34 Racing Club 5     3 Lanús 1 1 0 0 5 3 2
Desempate 1951 1 Racing Club 0     0 Banfield 1 0 1 0 0 0 1
Desempate 1951 2 Racing Club 1     0 Banfield 1 1 0 0 1 0 2
Campeonato  1958 1 Racing Club 3     0 Newell's Old Boys de Rosario 1 1 0 0 3 0 2
Campeonato  1958 2 Racing Club 1     2 Atlanta 1 0 0 1 1 2 0
Campeonato  1958 3 Racing Club 1     1 Independiente 1 0 1 0 1 1 1
Campeonato  1958 4 Racing Club 2     1 Estudiantes de La Plata 1 1 0 0 2 1 2
Campeonato  1958 5 Racing Club 1     1 Boca Juniors 1 0 1 0 1 1 1
Campeonato  1958 6 Racing Club 3     1 Tigre 1 1 0 0 3 1 2
Campeonato  1958 7 Racing Club 1     1 Argentinos Juniors 1 0 1 0 1 1 1
Campeonato  1958 8 Racing Club 4     1 Huracán  1 1 0 0 4 1 2
Campeonato  1958 9 Racing Club 0     0 Rosario Central 1 0 1 0 0 0 1
Campeonato  1958 10 Racing Club 3     2 Central Córdoba de Rosario 1 1 0 0 3 2 2
Campeonato  1958 11 Racing Club 3     2 River Plate 1 1 0 0 3 2 2
Campeonato  1958 12 Racing Club 2     2 Gimnasia y Esgrima La Plata 1 0 1 0 2 2 1
Campeonato  1958 13 Racing Club 4     0 Lanús 1 1 0 0 4 0 2
Campeonato  1958 14 Racing Club 2     2 Vélez Sarsfield 1 0 1 0 2 2 1
Campeonato  1958 15 Racing Club 3     1 San Lorenzo de Almagro 1 1 0 0 3 1 2
Campeonato  1958 16 Racing Club 4     1 Newell's Old Boys de Rosario 1 1 0 0 4 1 2
Campeonato  1958 17 Racing Club 1     1 Atlanta 1 0 1 0 1 1 1
Campeonato  1958 18 Racing Club 4     1 Independiente 1 1 0 0 4 1 2
Campeonato  1958 19 Racing Club 2     1 Estudiantes de La Plata 1 1 0 0 2 1 2
Campeonato  1958 20 Racing Club 1     2 Boca Juniors 1 0 0 1 1 2 0
Campeonato  1958 21 Racing Club 4     0 Tigre 1 1 0 0 4 0 2
Campeonato  1958 22 Racing Club 5     2 Argentinos Juniors 1 1 0 0 5 2 2
Campeonato  1958 23 Racing Club 4     2 Huracán  1 1 0 0 4 2 2
Campeonato  1958 24 Racing Club 2     0 Rosario Central 1 1 0 0 2 0 2
Campeonato  1958 25 Racing Club 0     1 Central Córdoba de Rosario 1 0 0 1 0 1 0
Campeonato  1958 26 Racing Club 0     2 River Plate 1 0 0 1 0 2 0
Campeonato  1958 27 Racing Club 4     1 Gimnasia y Esgrima La Plata 1 1 0 0 4 1 2
Campeonato  1958 28 Racing Club 3     3 Lanús 1 0 1 0 3 3 1
Campeonato  1958 29 Racing Club 2     2 Vélez Sarsfield 1 0 1 0 2 2 1
Campeonato  1958 30 Racing Club 0     2 San Lorenzo de Almagro 1 0 0 1 0 2 0
Campeonato  1961 1 Racing Club 3     2 Argentinos Juniors 1 1 0 0 3 2 2
Campeonato  1961 2 Racing Club 1     0 Boca Juniors 1 1 0 0 1 0 2
Campeonato  1961 3 Racing Club 3     0 Los Andes 1 1 0 0 3 0 2
Campeonato  1961 4 Racing Club 3     1 Ferro Carril Oeste 1 1 0 0 3 1 2
Campeonato  1961 5 Racing Club 2     0 Huracán  1 1 0 0 2 0 2
Campeonato  1961 6 Racing Club 1     1 Estudiantes de La Plata 1 0 1 0 1 1 1
Campeonato  1961 7 Racing Club 7     2 Chacarita Juniors 1 1 0 0 7 2 2
Campeonato  1961 8 Racing Club 4     1 Lanús 1 1 0 0 4 1 2
Campeonato  1961 9 Racing Club 2     1 River Plate 1 1 0 0 2 1 2
Campeonato  1961 10 Racing Club 1     1 Atlanta 1 0 1 0 1 1 1
Campeonato  1961 11 Racing Club 1     1 Vélez Sarsfield 1 0 1 0 1 1 1
Campeonato  1961 12 Racing Club 2     2 San Lorenzo de Almagro 1 0 1 0 2 2 1
Campeonato  1961 13 Racing Club 1     0 Gimnasia y Esgrima La Plata 1 1 0 0 1 0 2
Campeonato  1961 14 Racing Club 0     4 Independiente  1 0 0 1 0 4 0
Campeonato  1961 15 Racing Club 3     3 Rosario Central 1 0 1 0 3 3 1
Campeonato  1961 16 Racing Club 3     0 Los Andes  1 1 0 0 3 0 2
Campeonato  1961 17 Racing Club 3     1 Boca Juniors 1 1 0 0 3 1 2
Campeonato  1961 18 Racing Club 1     0 Argentinos Juniors 1 1 0 0 1 0 2
Campeonato  1961 19 Racing Club 3     2 Ferro Carril Oeste 1 1 0 0 3 2 2
Campeonato  1961 20 Racing Club 1     1 Huracán 1 0 1 0 1 1 1
Campeonato  1961 21 Racing Club 2     1 Estudiantes de La Plata 1 1 0 0 2 1 2
Campeonato  1961 22 Racing Club 1     1 Chacarita Juniors 1 0 1 0 1 1 1
Campeonato  1961 23 Racing Club 5     0 Lanús 1 1 0 0 5 0 2
Campeonato  1961 24 Racing Club 1     1 River Plate 1 0 1 0 1 1 1
Campeonato  1961 25 Racing Club 2     0 Atlanta 1 1 0 0 2 0 2
Campeonato  1961 26 Racing Club 1     0 Vélez Sarsfield 1 1 0 0 1 0 2
Campeonato  1961 27 Racing Club 3     2 San Lorenzo de Almagro 1 1 0 0 3 2 2
Campeonato  1961 28 Racing Club 1     8 Gimnasia y Esgrima La Plata 1 0 0 1 1 8 0
Campeonato  1961 29 Racing Club            1     1 Independiente  1 0 1 0 1 1 1
Campeonato  1961 30 Racing Club            6     2 Rosario Central 1 1 0 0 6 2 2
Campeonato  1966 1 Racing Club 2     0 Atlanta 1 1 0 0 2 0 2
Campeonato  1966 2 Racing Club 0     0 Vélez Sarsfield 1 0 1 0 0 0 1
Campeonato  1966 3 Racing Club 2     0 Newell's Old Boys de Rosario 1 1 0 0 2 0 2
Campeonato  1966 4 Racing Club 5     0 Quilmes 1 1 0 0 5 0 2
Campeonato  1966 5 Racing Club 0     0 Banfield 1 0 1 0 0 0 1
Campeonato  1966 6 Racing Club 1     0 Chacarita Juniors 1 1 0 0 1 0 2
Campeonato  1966 7 Racing Club 1     1 River Plate 1 0 1 0 1 1 1
Campeonato  1966 8 Racing Club 1     0 Estudiantes de La Plata 1 1 0 0 1 0 2
Campeonato  1966 9 Racing Club 2     0 Huracán 1 1 0 0 2 0 2
Campeonato  1966 10 Racing Club 0     0 Argentinos Juniors 1 0 1 0 0 0 1
Campeonato  1966 11 Racing Club 4     1 Ferro Carril Oeste 1 1 0 0 4 1 2
Campeonato  1966 12 Racing Club 1     0 Rosario Central 1 1 0 0 1 0 2
Campeonato  1966 13 Racing Club 1     0 Colón de Santa Fe 1 1 0 0 1 0 2
Campeonato  1966 14 Racing Club 2     1 Lanús 1 1 0 0 2 1 2
Campeonato  1966 15 Racing Club 3     1 Platense 1 1 0 0 3 1 2
Campeonato  1966 16 Racing Club 0     0 Boca Juniors 1 0 1 0 0 0 1
Campeonato  1966 17 Racing Club 2     2 Gimnasia y Esgrima La Plata 1 0 1 0 2 2 1
Campeonato  1966 18 Racing Club 2     0 Independiente  1 1 0 0 2 0 2
Campeonato  1966 19 Racing Club 2     1 San Lorenzo de Almagro 1 1 0 0 2 1 2
Campeonato  1966 20 Racing Club 2     2 Atlanta 1 0 1 0 2 2 1
Campeonato  1966 21 Racing Club 1     1 Vélez Sarsfield 1 0 1 0 1 1 1
Campeonato  1966 22 Racing Club 2     2 Newell's Old Boys de Rosario 1 0 1 0 2 2 1
Campeonato  1966 23 Racing Club 2     1 Quilmes 1 1 0 0 2 1 2
Campeonato  1966 24 Racing Club 1     0 Banfield 1 1 0 0 1 0 2
Campeonato  1966 25 Racing Club 3     0 Chacarita Juniors 1 1 0 0 3 0 2
Campeonato  1966 26 Racing Club 0     2 River Plate 1 0 0 1 0 2 0
Campeonato  1966 27 Racing Club 3     0 Estudiantes de La Plata 1 1 0 0 3 0 2
Campeonato  1966 28 Racing Club 2     2 Huracán  1 0 1 0 2 2 1
Campeonato  1966 29 Racing Club 3     0 Argentinos Juniors 1 1 0 0 3 0 2
Campeonato  1966 30 Racing Club 6     0 Ferro Carril Oeste 1 1 0 0 6 0 2
Campeonato  1966 31 Racing Club 2     1 Rosario Central 1 1 0 0 2 1 2
Campeonato  1966 32 Racing Club 0     0 Colón de Santa Fe 1 0 1 0 0 0 1
Campeonato  1966 33 Racing Club 2     1 Lanús 1 1 0 0 2 1 2
Campeonato  1966 34 Racing Club 2     0 Platense 1 1 0 0 2 0 2
Campeonato  1966 35 Racing Club 3     2 Boca Juniors 1 1 0 0 3 2 2
Campeonato  1966 36 Racing Club 0     0 Gimnasia y Esgrima La Plata 1 0 1 0 0 0 1
Campeonato  1966 37 Racing Club 3     3 Independiente 1 0 1 0 3 3 1
Campeonato  1966 38 Racing Club 2     0 San Lorenzo de Almagro 1 1 0 0 2 0 2
Apertura 2001-2002 1 Racing Club 2     1 Argentinos Juniors 1 1 0 0 2 1 3
Apertura 2001-2002 2 Racing Club 1     1 Independiente 1 0 1 0 1 1 1
Apertura 2001-2002 3 Racing Club 1     0 Rosario Central 1 1 0 0 1 0 3
Apertura 2001-2002 4 Racing Club 2     1 Newell´s Old Boys de Rosario 1 1 0 0 2 1 3
Apertura 2001-2002 5 Racing Club 2     0 Talleres de Cordoba 1 1 0 0 2 0 3
Apertura 2001-2002 6 Racing Club 0     0 Belgrano de Cordoba 1 0 1 0 0 0 1
Apertura 2001-2002 7 Racing Club 1     0 Huracán 1 1 0 0 1 0 3
Apertura 2001-2002 8 Racing Club 4     1 San Lorenzo de Almagro 1 1 0 0 4 1 3
Apertura 2001-2002 9 Racing Club 2     0 Unión de Santa Fe 1 1 0 0 2 0 3
Apertura 2001-2002 10 Racing Club 2     1 Colon de Santa Fe 1 1 0 0 2 1 3
Apertura 2001-2002 11 Racing Club 3     2 Estudiantes de La Plata 1 1 0 0 3 2 3
Apertura 2001-2002 12 Racing Club 4     1 Gimnasia y Esgrima La Plata 1 1 0 0 4 1 3
Apertura 2001-2002 13 Racing Club 4     4 Nueva Chicago 1 0 1 0 4 4 1
Apertura 2001-2002 14 Racing Club 1     0 Chacarita Juniors 1 1 0 0 1 0 3
Apertura 2001-2002 15 Racing Club 1     3 Boca Juniors 1 0 0 1 1 3 0
Apertura 2001-2002 16 Racing Club 1     1 River Plate 1 0 1 0 1 1 1
Apertura 2001-2002 17 Racing Club 0     0 Banfield 1 0 1 0 0 0 1
Apertura 2001-2002 18 Racing Club 2     0 Lanús 1 1 0 0 2 0 3
Apertura 2001-2002 19 Racing Club 1     1 Vélez Sarsfield 1 0 1 0 1 1 1
      Racing Club           219 132 58 29 475 250 334

No hay comentarios:

Publicar un comentario