EL FOLKLORE DEL FUTBOL

Fútbol Argentino

Muy importante

Muy importante

viernes, 2 de enero de 2015

San Lorenzo Campeon

                  J G E P GF GE PS
Campeonato  1933 1 San Lorenzo de Almagro 1     1 Lanús 1 0 1 0 1 1 1
Campeonato  1933 2 San Lorenzo de Almagro 1     7 River Plate 1 0 0 1 1 7 0
Campeonato  1933 3 San Lorenzo de Almagro 2     0 Racing Club 1 1 0 0 2 0 2
Campeonato  1933 4 San Lorenzo de Almagro 2     1 Huracán  1 1 0 0 2 1 2
Campeonato  1933 5 San Lorenzo de Almagro 1     1 Quilmes 1 0 1 0 1 1 1
Campeonato  1933 6 San Lorenzo de Almagro 3     1 Platense 1 1 0 0 3 1 2
Campeonato  1933 7 San Lorenzo de Almagro 6     1 Estudiantes de La Plata 1 1 0 0 6 1 2
Campeonato  1933 8 San Lorenzo de Almagro 1     1 Vélez Sarsfield 1 0 1 0 1 1 1
Campeonato  1933 9 San Lorenzo de Almagro 1     0 Tigre 1 1 0 0 1 0 2
Campeonato  1933 10 San Lorenzo de Almagro 1     1 Argentinos Juniors 1 0 1 0 1 1 1
Campeonato  1933 11 San Lorenzo de Almagro 2     4 Gimnasia y Esgrima La Plata 1 0 0 1 2 4 0
Campeonato  1933 12 San Lorenzo de Almagro 3     1 Ferro Carril Oeste  1 1 0 0 3 1 2
Campeonato  1933 13 San Lorenzo de Almagro 2     1 Atlanta 1 1 0 0 2 1 2
Campeonato  1933 14 San Lorenzo de Almagro 4     3 Talleres de Remedios de Escalada 1 1 0 0 4 3 2
Campeonato  1933 15 San Lorenzo de Almagro 2     2 Boca Juniors 1 0 1 0 2 2 1
Campeonato  1933 16 San Lorenzo de Almagro 2     0 Independiente  1 1 0 0 2 0 2
Campeonato  1933 17 San Lorenzo de Almagro 1     0 Chacarita Juniors 1 1 0 0 1 0 2
Campeonato  1933 18 San Lorenzo de Almagro 2     2 Lanús 1 0 1 0 2 2 1
Campeonato  1933 19 San Lorenzo de Almagro 2     0 River Plate 1 1 0 0 2 0 2
Campeonato  1933 20 San Lorenzo de Almagro 1     2 Racing Club 1 0 0 1 1 2 0
Campeonato  1933 21 San Lorenzo de Almagro 1     4 Huracán  1 0 0 1 1 4 0
Campeonato  1933 22 San Lorenzo de Almagro 1     0 Quilmes 1 1 0 0 1 0 2
Campeonato  1933 23 San Lorenzo de Almagro 3     1 Platense 1 1 0 0 3 1 2
Campeonato  1933 24 San Lorenzo de Almagro 1     2 Estudiantes de La Plata 1 0 0 1 1 2 0
Campeonato  1933 25 San Lorenzo de Almagro 4     2 Vélez Sarsfield 1 1 0 0 4 2 2
Campeonato  1933 26 San Lorenzo de Almagro 5     2 Tigre 1 1 0 0 5 2 2
Campeonato  1933 27 San Lorenzo de Almagro 3     2 Argentinos Juniors 1 1 0 0 3 2 2
Campeonato  1933 28 San Lorenzo de Almagro 7     1 Gimnasia y Esgrima La Plata 1 1 0 0 7 1 2
Campeonato  1933 29 San Lorenzo de Almagro 5     1 Ferro Carril Oeste  1 1 0 0 5 1 2
Campeonato  1933 30 San Lorenzo de Almagro 5     2 Atlanta 1 1 0 0 5 2 2
Campeonato  1933 31 San Lorenzo de Almagro 3     1 Talleres Remedios de Escalada 1 1 0 0 3 1 2
Campeonato  1933 32 San Lorenzo de Almagro 2     0 Boca Juniors 1 1 0 0 2 0 2
Campeonato  1933 33 San Lorenzo de Almagro 0     1 Independiente  1 0 0 1 0 1 0
Campeonato  1933 34 San Lorenzo de Almagro 1     0 Chacarita Juniors 1 1 0 0 1 0 2
Campeonato  1936 1 San Lorenzo de Almagro 2     1 Independiente 1 1 0 0 2 1 2
Campeonato  1936 2 San Lorenzo de Almagro 2     1 Estudiantes de La Plata 1 1 0 0 2 1 2
Campeonato  1936 3 San Lorenzo de Almagro 3     1 Lanús 1 1 0 0 3 1 2
Campeonato  1936 4 San Lorenzo de Almagro 0     2 Boca Juniors 1 0 0 1 0 2 0
Campeonato  1936 5 San Lorenzo de Almagro 2     1 Huracán 1 1 0 0 2 1 2
Campeonato  1936 6 San Lorenzo de Almagro 2     1 Ferro Carril Oeste  1 1 0 0 2 1 2
Campeonato  1936 7 San Lorenzo de Almagro 1     1 Chacarita Juniors 1 0 1 0 1 1 1
Campeonato  1936 8 San Lorenzo de Almagro 3     2 Argentinos Juniors 1 1 0 0 3 2 2
Campeonato  1936 9 San Lorenzo de Almagro 2     2 Racing Club 1 0 1 0 2 2 1
Campeonato  1936 10 San Lorenzo de Almagro 0     2 Gimnasia y Esgrima La Plata 1 0 0 1 0 2 0
Campeonato  1936 11 San Lorenzo de Almagro 6     1 Talleres de Remedios de Escalada 1 1 0 0 6 1 2
Campeonato  1936 12 San Lorenzo de Almagro 2     3 River Plate 1 0 0 1 2 3 0
Campeonato  1936 13 San Lorenzo de Almagro 2     0 Tigre 1 1 0 0 2 0 2
Campeonato  1936 14 San Lorenzo de Almagro 4     0 Vélez Sarsfield 1 1 0 0 4 0 2
Campeonato  1936 15 San Lorenzo de Almagro 4     1 Platense  1 1 0 0 4 1 2
Campeonato  1936 16 San Lorenzo de Almagro 5     3 Atlanta 1 1 0 0 5 3 2
Campeonato  1936 17 San Lorenzo de Almagro 1     2 Quilmes 1 0 0 1 1 2 0
Copa de Oro 1936 18 San Lorenzo de Almagro 2     4 River Plate 1 0 0 1 2 4 0
                               
Campeonato  1946 1 San Lorenzo de Almagro 3     1 Tigre 1 1 0 0 3 1 2
Campeonato  1946 2 San Lorenzo de Almagro 3     3 Independiente 1 0 1 0 3 3 1
Campeonato  1946 3 San Lorenzo de Almagro 4     1 Rosario Central 1 1 0 0 4 1 2
Campeonato  1946 4 San Lorenzo de Almagro 1     1 River Plate 1 0 1 0 1 1 1
Campeonato  1946 5 San Lorenzo de Almagro 0     1 Lanús 1 0 0 1 0 1 0
Campeonato  1946 6 San Lorenzo de Almagro 2     3 Huracán 1 0 0 1 2 3 0
Campeonato  1946 7 San Lorenzo de Almagro 3     1 Atlanta 1 1 0 0 3 1 2
Campeonato  1946 8 San Lorenzo de Almagro 4     2 Chacarita Juniors 1 1 0 0 4 2 2
Campeonato  1946 9 San Lorenzo de Almagro 2     2 Racing Club 1 0 1 0 2 2 1
Campeonato  1946 10 San Lorenzo de Almagro 2     1 Newell's Old Boys de Rosario 1 1 0 0 2 1 2
Campeonato  1946 11 San Lorenzo de Almagro 0     0 Platense 1 0 1 0 0 0 1
Campeonato  1946 12 San Lorenzo de Almagro 4     1 Estudiantes de La Plata 1 1 0 0 4 1 2
Campeonato  1946 13 San Lorenzo de Almagro 1     2 Boca Juniors 1 0 0 1 1 2 0
Campeonato  1946 14 San Lorenzo de Almagro 5     0 Vélez Sarsfield 1 1 0 0 5 0 2
Campeonato  1946 15 San Lorenzo de Almagro 4     2 Ferro Carril Oeste  1 1 0 0 4 2 2
Campeonato  1946 16 San Lorenzo de Almagro 2     0 Tigre 1 1 0 0 2 0 2
Campeonato  1946 17 San Lorenzo de Almagro 2     1 Independiente  1 1 0 0 2 1 2
Campeonato  1946 18 San Lorenzo de Almagro 7     0 Rosario Central 1 1 0 0 7 0 2
Campeonato  1946 19 San Lorenzo de Almagro 1     1 River Plate 1 0 1 0 1 1 1
Campeonato  1946 20 San Lorenzo de Almagro 5     1 Lanús 1 1 0 0 5 1 2
Campeonato  1946 21 San Lorenzo de Almagro 2     0 Huracán  1 1 0 0 2 0 2
Campeonato  1946 22 San Lorenzo de Almagro 6     1 Atlanta 1 1 0 0 6 1 2
Campeonato  1946 23 San Lorenzo de Almagro 4     3 Chacarita Juniors 1 1 0 0 4 3 2
Campeonato  1946 24 San Lorenzo de Almagro 5     0 Racing Club 1 1 0 0 5 0 2
Campeonato  1946 25 San Lorenzo de Almagro 3     2 Newell's Old Boys de Rosario 1 1 0 0 3 2 2
Campeonato  1946 26 San Lorenzo de Almagro 5     1 Platense 1 1 0 0 5 1 2
Campeonato  1946 27 San Lorenzo de Almagro 1     2 Estudiantes de La Plata 1 0 0 1 1 2 0
Campeonato  1946 28 San Lorenzo de Almagro 2     2 Boca Juniors 1 0 1 0 2 2 1
Campeonato  1946 29 San Lorenzo de Almagro 4     1 Vélez Sarsfield 1 1 0 0 4 1 2
Campeonato  1946 30 San Lorenzo de Almagro 3     1 Ferro Carril Oeste 1 1 0 0 3 1 2
                               
Campeonato  1959 1 San Lorenzo de Almagro 4     1 Gimnasia y Esgrima La Plata 1 1 0 0 4 1 2
Campeonato  1959 2 San Lorenzo de Almagro 0     1 Independiente 1 0 0 1 0 1 0
Campeonato  1959 3 San Lorenzo de Almagro 4     0 Atlanta 1 1 0 0 4 0 2
Campeonato  1959 4 San Lorenzo de Almagro 1     0 Vélez Sarsfield 1 1 0 0 1 0 2
Campeonato  1959 5 San Lorenzo de Almagro 2     4 Racing Club 1 0 0 1 2 4 0
Campeonato  1959 6 San Lorenzo de Almagro 4     1 Central Córdoba de Rosario 1 1 0 0 4 1 2
Campeonato  1959 7 San Lorenzo de Almagro 2     1 Newell's Old Boys de Rosario 1 1 0 0 2 1 2
Campeonato  1959 8 San Lorenzo de Almagro 2     1 River Plate 1 1 0 0 2 1 2
Campeonato  1959 9 San Lorenzo de Almagro 3     3 Estudiantes de La Plata 1 0 1 0 3 3 1
Campeonato  1959 10 San Lorenzo de Almagro 1     3 Argentinos Juniors 1 0 0 1 1 3 0
Campeonato  1959 11 San Lorenzo de Almagro 5     3 Ferro Carril Oeste 1 1 0 0 5 3 2
Campeonato  1959 12 San Lorenzo de Almagro 4     1 Huracán 1 1 0 0 4 1 2
Campeonato  1959 13 San Lorenzo de Almagro 4     2 Lanús 1 1 0 0 4 2 2
Campeonato  1959 14 San Lorenzo de Almagro 1     1 Rosario Central 1 0 1 0 1 1 1
Campeonato  1959 15 San Lorenzo de Almagro 1     0 Boca Juniors 1 1 0 0 1 0 2
Campeonato  1959 16 San Lorenzo de Almagro 3     2 Gimnasia y Esgrima La Plata 1 1 0 0 3 2 2
Campeonato  1959 17 San Lorenzo de Almagro 3     2 Independiente 1 1 0 0 3 2 2
Campeonato  1959 18 San Lorenzo de Almagro 1     0 Atlanta 1 1 0 0 1 0 2
Campeonato  1959 19 San Lorenzo de Almagro 1     1 Vélez Sarsfield 1 0 1 0 1 1 1
Campeonato  1959 20 San Lorenzo de Almagro 1     2 Racing Club 1 0 0 1 1 2 0
Campeonato  1959 21 San Lorenzo de Almagro 4     0 Central Córdoba de Rosario 1 1 0 0 4 0 2
Campeonato  1959 22 San Lorenzo de Almagro 3     0 Newell's Old Boys de Rosario 1 1 0 0 3 0 2
Campeonato  1959 23 San Lorenzo de Almagro 3     0 River Plate 1 1 0 0 3 0 2
Campeonato  1959 24 San Lorenzo de Almagro 4     1 Estudiantes de La Plata 1 1 0 0 4 1 2
Campeonato  1959 25 San Lorenzo de Almagro 2     1 Argentinos Juniors 1 1 0 0 2 1 2
Campeonato  1959 26 San Lorenzo de Almagro 0     3 Ferro Carril Oeste 1 0 0 1 0 3 0
Campeonato  1959 27 San Lorenzo de Almagro 6     3 Huracán  1 1 0 0 6 3 2
Campeonato  1959 28 San Lorenzo de Almagro 4     2 Lanús 1 1 0 0 4 2 2
Campeonato  1959 29 San Lorenzo de Almagro 0     2 Rosario Central 1 0 0 1 0 2 0
Campeonato  1959 30 San Lorenzo de Almagro 2     1 Boca Juniors 1 1 0 0 2 1 2
                               
Metropolitano A 1968 1 San Lorenzo de Almagro 5     1 Atlanta 1 1 0 0 5 1 2
Metropolitano A 1968 2 San Lorenzo de Almagro 1     1 Platense 1 0 1 0 1 1 1
Metropolitano A 1968 3 San Lorenzo de Almagro 2     1 Boca Juniors 1 1 0 0 2 1 2
Metropolitano A 1968 4 San Lorenzo de Almagro 0     0 Estudiantes de La Plata 1 0 1 0 0 0 1
Metropolitano A 1968 5 San Lorenzo de Almagro 1     1 Racing Club 1 0 1 0 1 1 1
Metropolitano A 1968 6 San Lorenzo de Almagro 5     0 Ferro Carril Oeste 1 1 0 0 5 0 2
Metropolitano A 1968 7 San Lorenzo de Almagro 0     0 Lanús 1 0 1 0 0 0 1
Metropolitano A 1968 8 San Lorenzo de Almagro 3     0 Banfield 1 1 0 0 3 0 2
Metropolitano A 1968 9 San Lorenzo de Almagro 2     0 Newell's Old Boys de Rosario 1 1 0 0 2 0 2
Metropolitano A 1968 10 San Lorenzo de Almagro 4     0 Colón de Santa Fe 1 1 0 0 4 0 2
Metropolitano Z 1968 11 San Lorenzo de Almagro 0     0 Huracán  1 0 1 0 0 0 1
Metropolitano A 1968 12 San Lorenzo de Almagro 4     1 Atlanta 1 1 0 0 4 1 2
Metropolitano A 1968 13 San Lorenzo de Almagro 2     1 Platense 1 1 0 0 2 1 2
Metropolitano A 1968 14 San Lorenzo de Almagro 2     0 Boca Juniors 1 1 0 0 2 0 2
Metropolitano A 1968 15 San Lorenzo de Almagro 1     0 Estudiantes de La Plata 1 1 0 0 1 0 2
Metropolitano A 1968 16 San Lorenzo de Almagro 3     0 Racing Club 1 1 0 0 3 0 2
Metropolitano A 1968 17 San Lorenzo de Almagro 3     0 Ferro Carril Oeste 1 1 0 0 3 0 2
Metropolitano A 1968 18 San Lorenzo de Almagro 1     0 Lanús 1 1 0 0 1 0 2
Metropolitano A 1968 19 San Lorenzo de Almagro 2     1 Banfield 1 1 0 0 2 1 2
Metropolitano A 1968 20 San Lorenzo de Almagro 0     0 Newell's Old Boys de Rosario 1 0 1 0 0 0 1
Metropolitano A 1968 21 San Lorenzo de Almagro 1     1 Colón de Santa Fe 1 0 1 0 1 1 1
Metropolitano Z 1968 22 San Lorenzo de Almagro 2     2 Huracán 1 0 1 0 2 2 1
'Metropolitano 1968 23 San Lorenzo de Almagro 3     1 River Plate 1 1 0 0 3 1 2
'Metropolitano 1968 25 San Lorenzo de Almagro 1 1 0 1 Estudiantes de La Plata 1 0 1 0 2 1 1
                               
 Metropolitano 1972 1 San Lorenzo de Almagro 3     2 Independiente  1 1 0 0 3 2 2
 Metropolitano 1972 2 San Lorenzo de Almagro 1     0 Gimnasia y Esgrima La Plata 1 1 0 0 1 0 2
 Metropolitano 1972 3 San Lorenzo de Almagro 1     2 Argentinos Juniors 1 0 0 1 1 2 0
 Metropolitano 1972 4 San Lorenzo de Almagro 2     1 Banfield 1 1 0 0 2 1 2
 Metropolitano 1972 5 San Lorenzo de Almagro 2     0 Chacarita Juniors 1 1 0 0 2 0 2
 Metropolitano 1972 6 San Lorenzo de Almagro 1     1 Colón de Santa Fe 1 0 1 0 1 1 1
 Metropolitano 1972 7 San Lorenzo de Almagro 2     2 Ferro Carril Oeste  1 0 1 0 2 2 1
 Metropolitano 1972 8 San Lorenzo de Almagro 2     2 Newell's Old Boys de Rosario 1 0 1 0 2 2 1
 Metropolitano 1972 9 San Lorenzo de Almagro 4     0 River Plate 1 1 0 0 4 0 2
 Metropolitano 1972 10 San Lorenzo de Almagro 0     2 Racing Club 1 0 0 1 0 2 0
 Metropolitano 1972 11 San Lorenzo de Almagro 2     1 Estudiantes de La Plata 1 1 0 0 2 1 2
 Metropolitano 1972 12 San Lorenzo de Almagro 1     0 Lanús 1 1 0 0 1 0 2
 Metropolitano 1972 13 San Lorenzo de Almagro 1     0 Atlanta 1 1 0 0 1 0 2
 Metropolitano 1972 14 San Lorenzo de Almagro 2     2 Huracán  1 0 1 0 2 2 1
 Metropolitano 1972 15 San Lorenzo de Almagro 1     1 Vélez Sarsfield 1 0 1 0 1 1 1
 Metropolitano 1972 16 San Lorenzo de Almagro 4     0 Rosario Central 1 1 0 0 4 0 2
 Metropolitano 1972 17 San Lorenzo de Almagro 3     0 Boca Juniors 1 1 0 0 3 0 2
 Metropolitano 1972 18 San Lorenzo de Almagro 1     1 Independiente 1 0 1 0 1 1 1
 Metropolitano 1972 19 San Lorenzo de Almagro 4     1 Gimnasia y Esgrima La Plata 1 1 0 0 4 1 2
 Metropolitano 1972 20 San Lorenzo de Almagro 1     0 Argentinos Juniors 1 1 0 0 1 0 2
 Metropolitano 1972 21 San Lorenzo de Almagro 3     0 Banfield 1 1 0 0 3 0 2
 Metropolitano 1972 22 San Lorenzo de Almagro 1     1 Chacarita Juniors 1 0 1 0 1 1 1
 Metropolitano 1972 23 San Lorenzo de Almagro 2     1 Colón de Santa Fe 1 1 0 0 2 1 2
 Metropolitano 1972 24 San Lorenzo de Almagro 1     0 Ferro Carril Oeste  1 1 0 0 1 0 2
 Metropolitano 1972 25 San Lorenzo de Almagro 0     0 Newell's Old Boys de Rosario 1 0 1 0 0 0 1
 Metropolitano 1972 26 San Lorenzo de Almagro 4     3 River Plate 1 1 0 0 4 3 2
 Metropolitano 1972 27 San Lorenzo de Almagro 1     1 Racing Club 1 0 1 0 1 1 1
 Metropolitano 1972 28 San Lorenzo de Almagro 3     1 Estudiantes de La Plata 1 1 0 0 3 1 2
 Metropolitano 1972 29 San Lorenzo de Almagro 2     2 Lanús 1 0 1 0 2 2 1
 Metropolitano 1972 30 San Lorenzo de Almagro 1     1 Atlanta 1 0 1 0 1 1 1
 Metropolitano 1972 31 San Lorenzo de Almagro 0     3 Huracán  1 0 0 1 0 3 0
 Metropolitano 1972 32 San Lorenzo de Almagro 1     0 Vélez Sarsfield 1 1 0 0 1 0 2
 Metropolitano 1972 33 San Lorenzo de Almagro 1     1 Rosario Central 1 0 1 0 1 1 1
 Metropolitano 1972 34 San Lorenzo de Almagro 1     1 Boca Juniors 1 0 1 0 1 1 1
                               
Nacional A 1972 1 San Lorenzo de Almagro 3     1 Bartolomé Mitre de Posadas 1 1 0 0 3 1 2
Nacional A 1972 2 San Lorenzo de Almagro 1     0 Independiente de Trelew 1 1 0 0 1 0 2
Nacional A 1972 3 San Lorenzo de Almagro 5     0 Lanús 1 1 0 0 5 0 2
Nacional A 1972 4 San Lorenzo de Almagro 1     0 Atlanta 1 1 0 0 1 0 2
Nacional A 1972 5 San Lorenzo de Almagro 1     1 Rosario Central 1 0 1 0 1 1 1
Nacional A 1972 6 San Lorenzo de Almagro 3     0 Gimnasia y Esgrima La Plata 1 1 0 0 3 0 2
Nacional A 1972 7 San Lorenzo de Almagro 3     1 Vélez Sarsfield 1 1 0 0 3 1 2
Nacional A 1972 8 San Lorenzo de Almagro 1     0 San Martín de Tucuman 1 1 0 0 1 0 2
Nacional A 1972 9 San Lorenzo de Almagro 0     0 San Lorenzo de Mar del Plata 1 0 1 0 0 0 1
Nacional A 1972 10 San Lorenzo de Almagro 3     1 Independiente 1 1 0 0 3 1 2
Nacional A 1972 11 San Lorenzo de Almagro 3     0 San Martín de Mendoza 1 1 0 0 3 0 2
Nacional Z 1972 12 San Lorenzo de Almagro 3     0 Huracán  1 1 0 0 3 0 2
Nacional A 1972 13 San Lorenzo de Almagro 2     2 River Plate 1 0 1 0 2 2 1
Nacional  1972 15 San Lorenzo de Almagro 0 1 0 0 River Plate 1 0 1 0 1 0 1
                               
Nacional C 1974 1 San Lorenzo de Almagro 3     0 Aldosivi de Mar del Plata 1 1 0 0 3 0 2
Nacional C 1974 2 San Lorenzo de Almagro 6     1 San Martín de Tucuman 1 1 0 0 6 1 2
Nacional C 1974 3 San Lorenzo de Almagro 2     0 Godoy Cruz Antonio Tomba de Mendoza 1 1 0 0 2 0 2
Nacional C 1974 4 San Lorenzo de Almagro 3     0 Racing Club 1 1 0 0 3 0 2
Nacional Z 1974 5 San Lorenzo de Almagro 0     2 Huracán 1 0 0 1 0 2 0
Nacional C 1974 6 San Lorenzo de Almagro 1     0 Atlético Regina de Rio Negro 1 1 0 0 1 0 2
Nacional C 1974 7 San Lorenzo de Almagro 4     0 Atletico Deportivo Mandiyú de Corrientes 1 1 0 0 4 0 2
Nacional C 1974 8 San Lorenzo de Almagro 0     1 Ferro Carril Oeste 1 0 0 1 0 1 0
Nacional C 1974 9 San Lorenzo de Almagro 4     1 Chacarita Juniors 1 1 0 0 4 1 2
Nacional C 1974 10 San Lorenzo de Almagro 3     0 Aldosivi de Mar del Plata 1 1 0 0 3 0 2
Nacional C 1974 11 San Lorenzo de Almagro 1     1 San Martín de Tucuman 1 0 1 0 1 1 1
Nacional C 1974 12 San Lorenzo de Almagro 3     1 Godoy Cruz Antonio Tomba de Mendoza 1 1 0 0 3 1 2
Nacional C 1974 13 San Lorenzo de Almagro 1     1 Racing Club 1 0 1 0 1 1 1
Nacional Z 1974 14 San Lorenzo de Almagro 2     2 Huracán 1 0 1 0 2 2 1
Nacional C 1974 15 San Lorenzo de Almagro 4     0 Atlético Regina de Rio Negro 1 1 0 0 4 0 2
Nacional C 1974 16 San Lorenzo de Almagro 2     2 Deportivo Mandiyú de Corrientes 1 0 1 0 2 2 1
Nacional C 1974 17 San Lorenzo de Almagro 1     1 Ferro Carril Oeste  1 0 1 0 1 1 1
Nacional C 1974 18 San Lorenzo de Almagro 3     1 Chacarita Juniors 1 1 0 0 3 1 2
Nacional 1974 19 San Lorenzo de Almagro 2     1 Newell's Old Boys de Rosario 1 1 0 0 2 1 2
Nacional 1974 20 San Lorenzo de Almagro 1     0 Boca Juniors 1 1 0 0 1 0 2
Nacional 1974 21 San Lorenzo de Almagro 0     2 Independiente 1 0 0 1 0 2 0
Nacional 1974 22 San Lorenzo de Almagro 2     1 Talleres  de Cordoba 1 1 0 0 2 1 2
Nacional 1974 23 San Lorenzo de Almagro 1     1 Rosario Central 1 0 1 0 1 1 1
Nacional 1974 24 San Lorenzo de Almagro 2     1 Vélez Sarsfield 1 1 0 0 2 1 2
Nacional 1974 26 San Lorenzo de Almagro 3     2 Ferro Carril Oeste 1 1 0 0 3 2 2
                               
Clausura 1994-1995 1 San Lorenzo de Almagro 1     1 Gimnasia y Esgrima La Plata 1 0 1 0 1 1 1
Clausura 1994-1995 2 San Lorenzo de Almagro 0     2 Argentinos Juniors 1 0 0 1 0 2 0
Clausura 1994-1995 3 San Lorenzo de Almagro 2     0 Ferro Carril Oeste 1 1 0 0 2 0 2
Clausura 1994-1995 4 San Lorenzo de Almagro 1     0 Independiente 1 1 0 0 1 0 2
Clausura 1994-1995 5 San Lorenzo de Almagro 2     1 Racing Club 1 1 0 0 2 1 2
Clausura 1994-1995 6 San Lorenzo de Almagro 1     0 Belgrano de Cordoba 1 1 0 0 1 0 2
Clausura 1994-1995 7 San Lorenzo de Almagro 2     3 River Plate 1 0 0 1 2 3 0
Clausura 1994-1995 8 San Lorenzo de Almagro 2     1 Gimnasia y Esgrima de Jujuy 1 1 0 0 2 1 2
Clausura 1994-1995 9 San Lorenzo de Almagro 3     0 Banfield 1 1 0 0 3 0 2
Clausura 1994-1995 10 San Lorenzo de Almagro 3     0 Newell's Old Boys de Rosario 1 1 0 0 3 0 2
Clausura 1994-1995 11 San Lorenzo de Almagro 2     1 Deportivo Mandiyú de Corrientes 1 1 0 0 2 1 2
Clausura 1994-1995 12 San Lorenzo de Almagro 1     0 Deportivo Español 1 1 0 0 1 0 2
Clausura 1994-1995 13 San Lorenzo de Almagro 1     1 Platense 1 0 1 0 1 1 1
Clausura 1994-1995 14 San Lorenzo de Almagro 3     0 Huracán 1 1 0 0 3 0 2
Clausura 1994-1995 15 San Lorenzo de Almagro 3     1 Talleres de Cordoba 1 1 0 0 3 1 2
Clausura 1994-1995 16 San Lorenzo de Almagro 2     0 Boca Juniors 1 1 0 0 2 0 2
Clausura 1994-1995 17 San Lorenzo de Almagro 0     1 Vélez Sarsfield 1 0 0 1 0 1 0
Clausura 1994-1995 18 San Lorenzo de Almagro 1     0 Lanús 1 1 0 0 1 0 2
Clausura 1994-1995 19 San Lorenzo de Almagro 1     0 Rosario Central 1 1 0 0 1 0 2
                               
Clausura 2000-2001 1 San Lorenzo de Almagro 2     2 Gimnasia y Esgrima La Plata 1 0 1 0 2 2 1
Clausura 2000-2001 2 San Lorenzo de Almagro 2     1 Newell´s Old Boys de Rosario 1 1 0 0 2 1 3
Clausura 2000-2001 3 San Lorenzo de Almagro 0     2 Racing Club 1 0 0 1 0 2 0
Clausura 2000-2001 4 San Lorenzo de Almagro 2     0 Belgrano de Cordoba 1 1 0 0 2 0 3
Clausura 2000-2001 5 San Lorenzo de Almagro 1     0 Almagro 1 1 0 0 1 0 3
Clausura 2000-2001 6 San Lorenzo de Almagro 1     1 Huracán 1 0 1 0 1 1 1
Clausura 2000-2001 7 San Lorenzo de Almagro 5     4 Lanús 1 1 0 0 5 4 3
Clausura 2000-2001 8 San Lorenzo de Almagro 1     3 River Plate 1 0 0 1 1 3 0
Clausura 2000-2001 9 San Lorenzo de Almagro 2     0 Vélez Sarsfield 1 1 0 0 2 0 3
Clausura 2000-2001 10 San Lorenzo de Almagro 3     1 Colon de Santa Fe 1 1 0 0 3 1 3
Clausura 2000-2001 11 San Lorenzo de Almagro 3     0 Rosario Central 1 1 0 0 3 0 3
Clausura 2000-2001 12 San Lorenzo de Almagro 3     2 Independiente 1 1 0 0 3 2 3
Clausura 2000-2001 13 San Lorenzo de Almagro 3     0 Talleres de Cordoba 1 1 0 0 3 0 3
Clausura 2000-2001 14 San Lorenzo de Almagro 1     0 Los Andes 1 1 0 0 1 0 3
Clausura 2000-2001 15 San Lorenzo de Almagro 5     0 Estudiantes de La Plata 1 1 0 0 5 0 3
Clausura 2000-2001 16 San Lorenzo de Almagro 4     0 Chacarita Juniors 1 1 0 0 4 0 3
Clausura 2000-2001 17 San Lorenzo de Almagro 1     0 Boca Juniors 1 1 0 0 1 0 3
Clausura 2000-2001 18 San Lorenzo de Almagro 2     0 Argentinos Juniors 1 1 0 0 2 0 3
Clausura 2000-2001 19 San Lorenzo de Almagro 2     1 Unión de Santa Fe 1 1 0 0 2 1 3
                               
Clausura 2006-2007 1 San Lorenzo de Almagro 2     1 Gimnasia y Esgrima de jujuy 1 1 0 0 2 1 3
Clausura 2006-2007 2 San Lorenzo de Almagro 1     1 Colón de Santa Fe 1 0 1 0 1 1 1
Clausura 2006-2007 3 San Lorenzo de Almagro 1     0 Belgrano de Cordoba 1 1 0 0 1 0 3
Clausura 2006-2007 4 San Lorenzo de Almagro 3     0 Boca Juniors 1 1 0 0 3 0 3
Clausura 2006-2007 5 San Lorenzo de Almagro 2     1 Banfield 1 1 0 0 2 1 3
Clausura 2006-2007 6 San Lorenzo de Almagro 1     0 Rosario Central 1 1 0 0 1 0 3
Clausura 2006-2007 7 San Lorenzo de Almagro 4     3 Independiente 1 1 0 0 4 3 3
Clausura 2006-2007 8 San Lorenzo de Almagro 1     0 Lanús 1 1 0 0 1 0 3
Clausura 2006-2007 9 San Lorenzo de Almagro 1     2 Estudiantes de La Plata 1 0 0 1 1 2 0
Clausura 2006-2007 10 San Lorenzo de Almagro 1     0 Gimnasia y Esgrima La Plata 1 1 0 0 1 0 3
Clausura 2006-2007 11 San Lorenzo de Almagro 2     1 Godoy Cruz Antonio Tomba de Mendoza 1 1 0 0 2 1 3
Clausura 2006-2007 12 San Lorenzo de Almagro 3     2 Nueva Chicago 1 1 0 0 3 2 3
Clausura 2006-2007 13 San Lorenzo de Almagro 1     2 Vélez Sarsfield 1 0 0 1 1 2 0
Clausura 2006-2007 14 San Lorenzo de Almagro 0     0 River Plate 1 0 1 0 0 0 1
Clausura 2006-2007 15 San Lorenzo de Almagro 1     0 Newell’s Old Boys de Rosario 1 1 0 0 1 0 3
Clausura 2006-2007 16 San Lorenzo de Almagro 3     0 Racing Club 1 1 0 0 3 0 3
Clausura 2006-2007 17 San Lorenzo de Almagro 1     1 Argentinos Juniors 1 0 1 0 1 1 1
Clausura 2006-2007 18 San Lorenzo de Almagro 4     2 Arsenal de Sarandi 1 1 0 0 4 2 3
                               
Clausura 2006-2007 19 San Lorenzo de Almagro 2     1 Quilmes 1 1 0 0 2 1 3
