EL FOLKLORE DEL FUTBOL

Fútbol Argentino

Muy importante

Muy importante

viernes, 2 de enero de 2015

Campeon Newells

                  J G E P GF GE PS
Metropolitano B 1974 1 Newell's Old Boys de Rosario 0     0 Ferro Carril Oeste  1 0 1 0 0 0 1
Metropolitano B 1974 2 Newell's Old Boys de Rosario 2     3 Colón de Santa Fe 1 0 0 1 2 3 0
Metropolitano B 1974 3 Newell's Old Boys de Rosario 2     2 Boca Juniors 1 0 1 0 2 2 1
Metropolitano B 1974 4 Newell's Old Boys de Rosario 1     0 Estudiantes de La Plata 1 1 0 0 1 0 2
Metropolitano Z 1974 5 Newell's Old Boys de Rosario 4     2 Rosario Central 1 1 0 0 4 2 2
Metropolitano B 1974 6 Newell's Old Boys de Rosario 5     2 Chacarita Juniors 1 1 0 0 5 2 2
Metropolitano B 1974 7 Newell's Old Boys de Rosario 1     5 Independiente 1 0 0 1 1 5 0
Metropolitano B 1974 8 Newell's Old Boys de Rosario 1     0 Argentinos Juniors 1 1 0 0 1 0 2
Metropolitano B 1974 9 Newell's Old Boys de Rosario 1     1 San Lorenzo de Almagro 1 0 1 0 1 1 1
Metropolitano B 1974 10 Newell's Old Boys de Rosario 3     1 Ferro Carril Oeste 1 1 0 0 3 1 2
Metropolitano B 1974 11 Newell's Old Boys de Rosario 2     2 Colón de Santa Fe 1 0 1 0 2 2 1
Metropolitano B 1974 12 Newell's Old Boys de Rosario 1     0 Boca Juniors 1 1 0 0 1 0 2
Metropolitano B 1974 13 Newell's Old Boys de Rosario 3     2 Estudiantes de La Plata 1 1 0 0 3 2 2
Metropolitano Z 1974 14 Newell's Old Boys de Rosario 0     3 Rosario Central 1 0 0 1 0 3 0
Metropolitano B 1974 15 Newell's Old Boys de Rosario 1     0 Chacarita Juniors 1 1 0 0 1 0 2
Metropolitano B 1974 16 Newell's Old Boys de Rosario 2     0 Independiente 1 1 0 0 2 0 2
Metropolitano B 1974 17 Newell's Old Boys de Rosario 1     3 Argentinos Juniors 1 0 0 1 1 3 0
Metropolitano B 1974 18 Newell's Old Boys de Rosario 2     1 San Lorenzo de Almagro 1 1 0 0 2 1 2
Metropolitano 1974 20 Newell's Old Boys de Rosario 3     2 Huracán 1 1 0 0 3 2 2
Metropolitano 1974 21 Newell's Old Boys de Rosario 1     0 Boca Juniors 1 1 0 0 1 0 2
Metropolitano 1974 23 Newell's Old Boys de Rosario 2     2 Rosario Central 1 0 1 0 2 2 1
Campeonato 1987-1988 1 Newell’s Old Boys de Rosario 1     1 Deportivo Español 1 0 1 0 1 1 1
Campeonato 1987-1988 2 Newell's Old Boys de Rosario 5     1 Vélez Sarsfield 1 1 0 0 5 1 2
Campeonato 1987-1988 3 Newell’s Old Boys de Rosario 4     1 Deportivo Armenio 1 1 0 0 4 1 2
Campeonato 1987-1988 4 Newell's Old Boys de Rosario 0     1 Rosario Central 1 0 0 1 0 1 0
Campeonato 1987-1988 5 Newell’s Old Boys de Rosario 1     0 Estudiantes de La Plata 1 1 0 0 1 0 2
Campeonato 1987-1988 6 Newell's Old Boys de Rosario 0     1 Ferro Carril Oeste 1 0 0 1 0 1 0
Campeonato 1987-1988 7 Newell’s Old Boys de Rosario 2     0 Unión de Santa Fe 1 1 0 0 2 0 2
Campeonato 1987-1988 8 Newell's Old Boys de Rosario 1     1 Racing Club 1 0 1 0 1 1 1
Campeonato 1987-1988 9 Newell’s Old Boys de Rosario 2     1 Talleres de Cordoba 1 1 0 0 2 1 2
Campeonato 1987-1988 10 Newell's Old Boys de Rosario 5     1 Boca Juniors 1 1 0 0 5 1 2
Campeonato 1987-1988 11 Newell’s Old Boys de Rosario 0     0 Banfield 1 0 1 0 0 0 1
Campeonato 1987-1988 13 Newell’s Old Boys de Rosario 4     0 Platense 1 1 0 0 4 0 2
Campeonato 1987-1988 12 Newell's Old Boys de Rosario 0     1 San Lorenzo de Almagro 1 0 0 1 0 1 0
Campeonato 1987-1988 14 Newell’s Old Boys de Rosario 2     0 Racing de Córdoba 1 1 0 0 2 0 2
Campeonato 1987-1988 15 Newell's Old Boys de Rosario 2     2 Gimnasia y Esgrima La Plata 1 0 1 0 2 2 1
Campeonato 1987-1988 16 Newell’s Old Boys de Rosario 2     0 Argentinos Juniors 1 1 0 0 2 0 2
Campeonato 1987-1988 17 Newell's Old Boys de Rosario 0     0 Independiente 1 0 1 0 0 0 1
Campeonato 1987-1988 18 Newell’s Old Boys de Rosario 3     0 Instituto Atletico Central Cordoba 1 1 0 0 3 0 2
Campeonato 1987-1988 19 Newell's Old Boys de Rosario 2     1 River Plate 1 1 0 0 2 1 2
Campeonato 1987-1988 20 Newell's Old Boys de Rosario 2     1 Deportivo Español 1 1 0 0 2 1 2
Campeonato 1987-1988 21 Newell’s Old Boys de Rosario 1     2 Vélez Sarsfield 1 0 0 1 1 2 0
Campeonato 1987-1988 22 Newell's Old Boys de Rosario 2     2 Deportivo Armenio 1 0 1 0 2 2 1
Campeonato 1987-1988 23 Newell’s Old Boys de Rosario 1     0 Rosario Central 1 1 0 0 1 0 2
Campeonato 1987-1988 24 Newell's Old Boys de Rosario 1     1 Estudiantes de La Plata 1 0 1 0 1 1 1
Campeonato 1987-1988 25 Newell’s Old Boys de Rosario 0     0 Ferro Carril Oeste 1 0 1 0 0 0 1
Campeonato 1987-1988 26 Newell's Old Boys de Rosario 2     0 Unión de Santa Fe 1 1 0 0 2 0 2
Campeonato 1987-1988 27 Newell’s Old Boys de Rosario 3     1 Racing Club 1 1 0 0 3 1 2
Campeonato 1987-1988 28 Newell's Old Boys de Rosario 1     1 Talleres de Cordoba 1 0 1 0 1 1 1
Campeonato 1987-1988 29 Newell’s Old Boys de Rosario 4     0 Boca Juniors 1 1 0 0 4 0 2
Campeonato 1987-1988 30 Newell's Old Boys de Rosario 0     0 Banfield 1 0 1 0 0 0 1
Campeonato 1987-1988 31 Newell’s Old Boys de Rosario 0     0 San Lorenzo de Almagro 1 0 1 0 0 0 1
Campeonato 1987-1988 32 Newell's Old Boys de Rosario 0     0 Platense 1 0 1 0 0 0 1
Campeonato 1987-1988 33 Newell's Old Boys de Rosario 4     0 Racing de Cordoba 1 1 0 0 4 0 2
Campeonato 1987-1988 34 Newell’s Old Boys de Rosario 1     0 Gimnasia y Esgrima La Plata 1 1 0 0 1 0 2
Campeonato 1987-1988 35 Newell's Old Boys de Rosario 2     1 Argentinos Juniors 1 1 0 0 2 1 2
Campeonato 1987-1988 36 Newell’s Old Boys de Rosario 6     1 Independiente 1 1 0 0 6 1 2
Campeonato 1987-1988 37 Newell's Old Boys de Rosario 0     0 Instituto Atletico Central Cordoba 1 0 1 0 0 0 1
Campeonato 1987-1988 38 Newell’s Old Boys de Rosario 2     0 River Plate 1 1 0 0 2 0 2
Apertura 1990-1991 1 Newell’s Old Boys de Rosario 1     0 Platense 1 1 0 0 1 0 2
Apertura 1990-1991 2 Newell's Old Boys de Rosario 0     0 Argentinos Juniors 1 0 1 0 0 0 1
Apertura 1990-1991 3 Newell’s Old Boys de Rosario 1     2 Huracán 1 0 0 1 1 2 0
Apertura 1990-1991 4 Newell's Old Boys de Rosario 3     1 Unión de Santa Fe 1 1 0 0 3 1 2
Apertura 1990-1991 5 Newell’s Old Boys de Rosario 1     0 Independiente 1 1 0 0 1 0 2
Apertura 1990-1991 6 Newell's Old Boys de Rosario 5     1 Chaco For Ever 1 1 0 0 5 1 2
Apertura 1990-1991 7 Newell’s Old Boys de Rosario 0     1 River Plate 1 0 0 1 0 1 0
Apertura 1990-1991 8 Newell's Old Boys de Rosario 4     3 Rosario Central 1 1 0 0 4 3 2
Apertura 1990-1991 9 Newell’s Old Boys de Rosario 1     1 Gimnasia y Esgrima La Plata 1 0 1 0 1 1 1
Apertura 1990-1991 10 Newell's Old Boys de Rosario 1     1 Ferro Carril Oeste 1 0 1 0 1 1 1
Apertura 1990-1991 11 Newell’s Old Boys de Rosario 1     1 Vélez Sársfield 1 0 1 0 1 1 1
Apertura 1990-1991 12 Newell's Old Boys de Rosario 2     0 Deportivo Español 1 1 0 0 2 0 2
Apertura 1990-1991 13 Newell’s Old Boys de Rosario 3     1 Lanús 1 1 0 0 3 1 2
Apertura 1990-1991 14 Newell's Old Boys de Rosario 0     0 Talleres de Cordoba 1 0 1 0 0 0 1
Apertura 1990-1991 15 Newell’s Old Boys de Rosario 2     0 Rácing Club 1 1 0 0 2 0 2
Apertura 1990-1991 16 Newell's Old Boys de Rosario 1     0 Deportivo Mandiyú de Corrientes 1 1 0 0 1 0 2
Apertura 1990-1991 17 Newell’s Old Boys de Rosario 1     0 Boca Juniors 1 1 0 0 1 0 2
Apertura 1990-1991 18 Newell’s Old Boys de Rosario 2     0 Estudiantes de La  Plata 1 1 0 0 2 0 2
Apertura 1990-1991 19 Newell's Old Boys de Rosario 1     1 San Lorenzo de Almagro 1 0 1 0 1 1 1
Clausura 1990-1991 1 Newell's Old Boys de Rosario 2     0 Platense 1 1 0 0 2 0 2
Clausura 1990-1991 2 Newell’s Old Boys de Rosario 3     1 Argentinos Juniors 1 1 0 0 3 1 2
Clausura 1990-1991 3 Newell's Old Boys de Rosario 1     1 Huracán 1 0 1 0 1 1 1
Clausura 1990-1991 4 Newell’s Old Boys de Rosario 1     1 Unión de Santa Fe 1 0 1 0 1 1 1
Clausura 1990-1991 5 Newell's Old Boys de Rosario 0     1 Independiente 1 0 0 1 0 1 0
Clausura 1990-1991 6 Newell’s Old Boys de Rosario 1     0 Chaco For Ever 1 1 0 0 1 0 2
Clausura 1990-1991 7 Newell's Old Boys de Rosario 1     1 River Plate 1 0 1 0 1 1 1
Clausura 1990-1991 8 Newell’s Old Boys de Rosario 4     0 Rosario Central 1 1 0 0 4 0 2
Clausura 1990-1991 9 Newell's Old Boys de Rosario 0     0 Gimnasia y Esgrima La Plata 1 0 1 0 0 0 1
Clausura 1990-1991 10 Newell’s Old Boys de Rosario 3     0 Ferro Carril Oeste 1 1 0 0 3 0 2
Clausura 1990-1991 11 Newell's Old Boys de Rosario 1     3 Vélez Sársfield 1 0 0 1 1 3 0
Clausura 1990-1991 12 Newell’s Old Boys de Rosario 0     0 Deportivo Español 1 0 1 0 0 0 1
Clausura 1990-1991 13 Newell's Old Boys de Rosario 0     1 Lanús 1 0 0 1 0 1 0
Clausura 1990-1991 14 Newell’s Old Boys de Rosario 2     1 Talleres de Cordoba 1 1 0 0 2 1 2
Clausura 1990-1991 15 Newell's Old Boys de Rosario 0     1 Rácing Club 1 0 0 1 0 1 0
Clausura 1990-1991 16 Newell’s Old Boys de Rosario 1     1 Deportivo Mandiyú de Corrientes 1 0 1 0 1 1 1
Clausura 1990-1991 17 Newell's Old Boys de Rosario 0     1 Boca Juniors 1 0 0 1 0 1 0
Clausura 1990-1991 18 Newell's Old Boys de Rosario 0     0 Estudiantes de La Plata 1 0 1 0 0 0 1
Clausura 1990-1991 19 Newell’s Old Boys de Rosario 1     1 San Lorenzo de Almagro 1 0 1 0 1 1 1
Final 1990-1991 20 Newell’s Old Boys de Rosario 1     0 Boca Juniors 1 1 0 0 1 0 2
Final 1990-1991 21 Newell's Old Boys de Rosario 1 3 1 1 Boca Juniors 1 0 1 0 4 2 1
Clausura 2004-2005 1 Newell´s Old Boys de Rosario 0     0 Vélez Sarsfield 1 0 1 0 0 0 1
Clausura 2004-2005 2 Newell’s Old Boys de Rosario 0     0 Rosario Central 1 0 1 0 0 0 1
Clausura 2004-2005 3 Newell´s Old Boys de Rosario 2     0 Huracan de Tres Arroyos 1 1 0 0 2 0 3
Clausura 2004-2005 4 Newell’s Old Boys de Rosario 1     1 Colon de Santa Fe 1 0 1 0 1 1 1
Clausura 2004-2005 5 Newell´s Old Boys de Rosario 1     0 Banfield 1 1 0 0 1 0 3
Clausura 2004-2005 6 Newell’s Old Boys de Rosario 1     1 Argentinos Juniors 1 0 1 0 1 1 1
Clausura 2004-2005 7 Newell´s Old Boys de Rosario 3     4 Instituto Atletico Central Cordoba 1 0 0 1 3 4 0
Clausura 2004-2005 8 Newell’s Old Boys de Rosario 4     2 River Plate 1 1 0 0 4 2 3
Clausura 2004-2005 9 Newell´s Old Boys de Rosario 2     3 Estudiantes de La Plata 1 0 0 1 2 3 0
Clausura 2004-2005 10 Newell’s Old Boys de Rosario 0     0 Arsenal de Sarandi 1 0 1 0 0 0 1
Clausura 2004-2005 11 Newell´s Old Boys de Rosario 3     3 Racing Club 1 0 1 0 3 3 1
Clausura 2004-2005 12 Newell´s Old Boys de Rosario 0     2 Quilmes 1 0 0 1 0 2 0
Clausura 2004-2005 13 Newell’s Old Boys de Rosario 2     1 Almagro 1 1 0 0 2 1 3
Clausura 2004-2005 14 Newell´s Old Boys de Rosario 0     0 Lanús 1 0 1 0 0 0 1
Clausura 2004-2005 15 Newell’s Old Boys de Rosario 1     1 San Lorenzo de Almagro 1 0 1 0 1 1 1
Clausura 2004-2005 16 Newell´s Old Boys de Rosario 0     1 Olimpo de Bahia Blanca 1 0 0 1 0 1 0
Clausura 2004-2005 17 Newell’s Old Boys de Rosario 1     0 Boca Juniors 1 1 0 0 1 0 3
Clausura 2004-2005 18 Newell´s Old Boys de Rosario 0     1 Gimnasia y Esgrima La Plata 1 0 0 1 0 1 0
Clausura 2004-2005 19 Newell’s Old Boys de Rosario 1     1 Independiente 1 0 1 0 1 1 1
Final 2012-2013 1 Newell's Old Boys de Rosario 3     1 Independiente 1 1 0 0 3 1 3
Final 2012-2013 2 Newell’s Old Boys de Rosario 0     3 Lanús 1 0 0 1 0 3 0
Final 2012-2013 3 Newell's Old Boys de Rosario 1     1 San Martín de San Juan 1 0 1 0 1 1 1
Final 2012-2013 4 Newell’s Old Boys de Rosario 2     0 Belgrano de Córdoba 1 1 0 0 2 0 3
Final 2012-2013 5 Newell's Old Boys de Rosario 4     2 Estudiantes de La Plata 1 1 0 0 4 2 3
Final 2012-2013 6 Newell’s Old Boys de Rosario 1     0 River Plate 1 1 0 0 1 0 3
Final 2012-2013 7 Newell's Old Boys de Rosario 1     0 San Lorenzo de Almagro 1 1 0 0 1 0 3
Final 2012-2013 8 Newell’s Old Boys de Rosario 1     2 Colon de Santa Fe 1 0 0 1 1 2 0
Final 2012-2013 9 Newell’s Old Boys de Rosario 3     1 Tigre 1 1 0 0 3 1 3
Final 2012-2013 10 Newell's Old Boys de Rosario 3     1 Vélez Sarsfield 1 1 0 0 3 1 3
Final 2012-2013 11 Newell’s Old Boys de Rosario 4     3 Racing Club 1 1 0 0 4 3 3
Final 2012-2013 12 Newell's Old Boys de Rosario 0     2 Arsenal de Sarandi 1 0 0 1 0 2 0
Final 2012-2013 13 Newell’s Old Boys de Rosario 3     1 Godoy Cruz Antonio tomba de Mendoza 1 1 0 0 3 1 3
Final 2012-2013 14 Newell's Old Boys de Rosario 1     1 Quilmes 1 0 1 0 1 1 1
Final 2012-2013 15 Newell’s Old Boys de Rosario 4     0 Boca Juniors 1 1 0 0 4 0 3
Final 2012-2013 16 Newell's Old Boys de Rosario 1     2 All Boys  1 0 0 1 1 2 0
Final 2012-2013 17 Newell’s Old Boys de Rosario 5     0 Unión de Santa Fe 1 1 0 0 5 0 3
Final 2012-2013 18 Newell's Old Boys de Rosario 3     0 Atlético Rafaela de Santa Fe 1 1 0 0 3 0 3
Final 2012-2013 19 Newell’s Old Boys de Rosario 0     1 Argentinos Juniors 1 0 0 1 0 1 0
  2012-2013 20 Newell's Old Boys de Rosario 0     1 Vélez Sarsfield 1 0 0 1 0 1 0
      Newell's Old Boys de Rosario         138 68 44 26 224 125 197

No hay comentarios:

Publicar un comentario