EL FOLKLORE DEL FUTBOL

Fútbol Argentino

Muy importante

Muy importante

viernes, 2 de enero de 2015

Lanus Campeon

                  J G E P GF GE PS
Apertura 2007-2008 1 Lanús 3     5 Independiente 1 0 0 1 3 5 0
Apertura 2007-2008 2 Lanús 1     1 Huracán 1 0 1 0 1 1 1
Apertura 2007-2008 3 Lanús 1     2 Colón de Santa Fe 1 0 0 1 1 2 0
Apertura 2007-2008 4 Lanús 2     1 Olimpo de Bahia Blanca 1 1 0 0 2 1 3
Apertura 2007-2008 5 Lanús 2     1 Banfield 1 1 0 0 2 1 3
Apertura 2007-2008 6 Lanús 2     0 Gimnasia y Esgrima de Jujuy 1 1 0 0 2 0 3
Apertura 2007-2008 7 Lanús 0     0 Newell’s Old Boys de Rosario 1 0 1 0 0 0 1
Apertura 2007-2008 8 Lanús 4     3 San Lorenzo de Almagro 1 1 0 0 4 3 3
Apertura 2007-2008 9 Lanús 1     3 River Plate 1 0 0 1 1 3 0
Apertura 2007-2008 10 Lanús 1     0 Estudiantes de La Plata 1 1 0 0 1 0 3
Apertura 2007-2008 11 Lanús 1     1 Racing Club 1 0 1 0 1 1 1
Apertura 2007-2008 12 Lanús 2     1 Vélez Sarsfield 1 1 0 0 2 1 3
Apertura 2007-2008 13 Lanús 1     0 Arsenal de Sarandi 1 1 0 0 1 0 3
Apertura 2007-2008 14 Lanús 2     0 San Martín de San Juan 1 1 0 0 2 0 3
Apertura 2007-2008 15 Lanús 2     1 Tigre 1 1 0 0 2 1 3
Apertura 2007-2008 16 Lanús 4     1 Rosario Central 1 1 0 0 4 1 3
Apertura 2007-2008 17 Lanús 0     0 Argentinos Juniors 1 0 1 0 0 0 1
Apertura 2007-2008 18 Lanús 1     1 Boca Juniors 1 0 1 0 1 1 1
Apertura 2007-2008 19 Lanús 4     0 Gimnasia y Esgrima La Plata 1 1 0 0 4 0 3
      Lanús           19 11 5 3 34 21 38

No hay comentarios:

Publicar un comentario